Pontos fortes
Especificações técnicas
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| NVMe | Sim |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SSD | 4 TB |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
€1,339.48
SSD M.2 NVMe 4TB com interface PCIe 5.0, memória V-NAND TLC e factor de forma 2280. Performance extrema para gaming e produção.
Disponibilidade: Em stock
Pontos fortes
Especificações técnicas
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| NVMe | Sim |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SSD | 4 TB |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| Peso | 0.03 kg |
|---|---|
| Tipo de memória | Memória V-NAND TLC |
| NVMe | Sim |
| Tamanho da unidade SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tamanho do fator de forma do SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Peso | 30 g |
| Profundidade | 0.9 cm |
| Altura | 2.5 cm |
| Largura | 8 cm |
| Disco de estado sólido | 4 TB |
| Marca | Samsung |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.