Pontos fortes
Especificações técnicas
| Carga de trabajo de destino | Mixed Use (MU) |
| Designación de llave de M.2 | M |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SSD | 4 TB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
€1,083.49
SSD NVMe 4TB com interface PCIe 4.0, factor M.2 2280 e desenho optimizado para cargas mistas profissionais e gaming.
Disponibilidade: Em stock
Pontos fortes
Especificações técnicas
| Carga de trabajo de destino | Mixed Use (MU) |
| Designación de llave de M.2 | M |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SSD | 4 TB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Peso | 0.006 kg |
|---|---|
| Tamanho da unidade SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Carga de trabalho de destino | Utilização Mista (MU) |
| Designação de chave M.2 | M |
| Tamanho do fator de forma do SSD | M.2 |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Disco de estado sólido | 4 TB |
| Peso | 6 g |
| Profundidade | 8 cm |
| Altura | 0.2 cm |
| Largura | 2.2 cm |
| Marca | Sandisk |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.